Κατηγορία Ι καλώδιο θερμοηλεκτρικών ζευγών εργοστασίων της Κίνας
2021-12-06
Κατηγορία Ι καλώδιο θερμοηλεκτρικών ζευγών εργοστασίων της Κίνας
Τύπος: Κ, Ν, Ε, J, Τ, Ρ, Β, S, Pt100
Υλικό αγωγών: NiCr-NiSi, niCrSi-NiSi), niCr-Konstantan, Φε-Konstantan, $cu-Konstantan
Μονωτής: 99.6% MgO υψηλής αγνότητας
Αριθμός πυρήνων: 2, 4, 6
Υλικό θηκών: SS321 (SS304), SS316, SS310, Inconel600, Nicrobell
Dia (χιλ.): 0.25mm 12.7mm
Εφαρμογή: σύνδεση με τη μηχανή θερμοηλεκτρικών ζευγών και οργάνων
Θέση προέλευσης: Zhejiang, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Φιλικός προς το περιβάλλον: Ναι
MOQ: 100m
Πιστοποιητικό: ISO
Εξεύρεση του χρόνου δειγμάτων: όλος ο τύπος στο απόθεμα
Εμπορικός όρος: ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, EXW, CIF, CFR
Όρος πληρωμής: T/T, Western Union, L/C
Τύπος για τον τύπο Κ καλωδίων θηκών
| Όνομα προϊόντων | Κώδικας | Τύπος | Υλικό Shaeth | Εξωτερικό Dia. | Θερμοκρασία |
| Το nicr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | Κ | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCrSi-NiSi | NK | Ν | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCr-Konstantan | EK | Ε | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| Φε-Konstantan | JK | J | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| $cu-Konstantan | TK | Τ | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| RhPt10-pH | SK | S | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
Ακρίβεια για τον τύπο Κ καλωδίων θηκών
| Τύπος | Κατηγορία Ι | Κατηγορία ΙΙ | ||
| Ακρίβεια | Temp.Range | Ακρίβεια | Temp.Range | |
| Κ | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
| ±0.4% | 375℃-1000℃ | ±0.75% | 375℃-1000℃ | |
| Ν | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
| ±0.4% | 375℃-1000℃ | ±0.75% | 375℃-1000℃ | |
| Ε | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
| ±0.4% | 375℃-800℃ | ±0.75% | 375℃-800℃ | |
| J | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
| ±0.4% | 375℃-800℃ | ±0.75% | 375℃-800℃ | |
| Τ | ±0.5℃ | -40~125℃ | ±1.0℃ | -40~125℃ |
| ±0.4% | 125℃-350℃ | ±0.75% | 125℃-350℃ | |
| S | 0-1100℃ | ±1.0℃ | 0-1100℃ |
±1.5℃ |
![τελευταία εταιρεία περί [#aname#]](/images/lazy_load.png)